<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc-portable &#187; Hybrid</title>
	<atom:link href="http://www.pc-portable.us/tag/hybrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-portable.us</link>
	<description>Dernières infos, dernières tendances pc portables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pinnacle &#8211; PCTV Hybrid Pro CARD &#8211; Carte tuner PCMCIA pour PC portable &#8211; pour réception TV analogique / TNT</title>
		<link>http://www.pc-portable.us/2010/02/pinnacle-pctv-hybrid-pro-card-carte-tuner-pcmcia-pour-pc-portable-pour-reception-tv-analogique-tnt/</link>
		<comments>http://www.pc-portable.us/2010/02/pinnacle-pctv-hybrid-pro-card-carte-tuner-pcmcia-pour-pc-portable-pour-reception-tv-analogique-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-portable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Analogique]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[PCMCIA]]></category>
		<category><![CDATA[PCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>
		<category><![CDATA[Tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portable.us/2010/02/pinnacle-pctv-hybrid-pro-card-carte-tuner-pcmcia-pour-pc-portable-pour-reception-tv-analogique-tnt/</guid>
		<description><![CDATA[

Description du produit: Pinnacle PCTV Hybrid Pro Card 310c &#8211; adaptateur d&#8217;entrée vidéo / tuner TV analogique / récepteur DVB-T &#8211; CardBus
Type de périphérique: Adaptateur d&#8217;entrée vidéo / tuner TV analogique / récepteur DVB-T &#8211; module enfichable
Compatibilité: Compatible MS Windows XP Media Center
Type d&#8217;interface: CardBus
Dimensions (LxPxH): 5.4 cm x 8.5 cm x 0.5 cm
Localisation: Anglais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pc-portable.us/go/link/3124/1" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41BlalYvyZL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li><b>Description du produit</b>: Pinnacle PCTV Hybrid Pro Card 310c &#8211; adaptateur d&#8217;entrée vidéo / tuner TV analogique / récepteur DVB-T &#8211; CardBus</li>
<li><b>Type de périphérique</b>: Adaptateur d&#8217;entrée vidéo / tuner TV analogique / récepteur DVB-T &#8211; module enfichable</li>
<li><b>Compatibilité</b>: Compatible MS Windows XP Media Center</li>
<li><b>Type d&#8217;interface</b>: CardBus</li>
<li><b>Dimensions (LxPxH)</b>: 5.4 cm x 8.5 cm x 0.5 cm</li>
<li><b>Localisation</b>: Anglais, allemand, français, italien, espagnol</li>
<li><b>Entrée vidéo</b>: &#8211; module enfichable</li>
<li><b>Format de vidéo analogique</b>: SECAM, PAL</li>
<li><b>Vidéo supportée</b>: Signal TV HF</li>
<li><b>Format de vidéo numérique</b>: MPEG-1, MPEG-2, DVB, DivX</li>
<li><b>Support d&#8217;entrée audio</b>: Standard</li>
<li><b>Mode d&#8217;entrée audio</b>: Stéreo</li>
<li><b>Caractéristiques</b>: Télécommande, fonction programmation, télétexte</li>
<li><b>Câbles inclus</b>: Adaptateur A/V &#8211; externe</li>
<li><b>Système d&#8217;exploitation requis</b>: Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Édition Media Center 2005</li>
</ul>
<p>Product DescriptionLa Pinnacle PCTV Hybrid Pro Card est la solution la plus mobile pour profiter de la télévision analogique et numérique terrestre sur votre ordinateur portable. Les points fort de ce produit Regarder la télévision numérique terrestre et analogique (câble ou antenne) sur votre ordinateur portable.    Utiliser la fonction TimeShift pour faire une pause lors du visionnage de la télévision et reprendre la lecture sans perdre une seconde.    Enregistrer sur votre disque dur aux formats MPEG-1/2.    Enregistrement direct sur DVD.    Enregistrer directement au format DivX compatible avec la plupart des lecteurs multimédias portables pour pouvoir regarder vos émissions favorites à tout moment.    Programmer facilement les enregistrements de votre choix ou enregistrer les émissions en appuyant sur une simple touche.    Rester toujours informé grâce au télétexte ultrarapide et au guide électronique des programmes gratuit intégré.    Écouter, enregistrer et suivre en différé (TimeShift) la radio FM en stéréo et la radio numérique1.    Accès à distance à tous vos fichiers multimédias.    Accès à des milliers de stations radio sur Internet avec des listes de stations personnalisables.  2  Plus : numériser vos enregistrements vidéo analogiques grâce au câble adaptateur A/V inclus.    Plus : couper les publicités et créer vos propres DVD avec menus grâce au logiciel Pinnacle Studio QuickStart.    Mini-télécommande, antennes TV et FM incluses. Description détailléeInsérez-la simplement dans l&#8217;emplacement CardBus (PCMCIA) : la Pinnacle PCTV Hybrid Pro Card est la solution la plus mobile pour profiter de la télévision analogique et numérique terrestre et de la radio FM sur votre ordinateur portable.  Le logiciel Pinnacle MediaCenter fourni transforme votre ordinateur en un jukebox multimédia à commande à distance avec fonction PVR (enregistreur vidéo personnel).  Enregistrement direct au format DivX compatible avec la plupart des lecteurs multimédias portables.  Les autres fonctions incluent l&#8217;enregistrement direct sur DVD et l&#8217;enregistrement sur disque dur au format MPEG-1/2, la fonction TimeShift, l&#8217;accès à des milliers de stations radio sur Internet, les enregistrements programmés, le guide électronique des programmes gratuit intégré (EPG) et le télétexte ultrarapide.   L&#8217;adaptateur A/V, les antennes TV et FM, la mini-télécommande et le logiciel de montage vidéo Pinnacle Studio QuickStart sont inclus.  Configuration minimale requiseWindows XP (édition familiale, professionnelle ou Media Center Edition 2005) avec le dernier Service PackIntel® Pentium® 4 cadencé à 2 GHz, Pentium® M cadencé à 1, 3 GHz ou processeur équivalent AMD® Athlon® XP1256 Mo RAM (512 Mo recommandé)Espace disque UDMA/IDE nécessaire de 5 Go au moins (espace disque 20 Go recommandé)Carte graphique / carte son compatibles DirectX® 9 ou plusEmplacement pour CardBus (PCMCIA) de type IILecteur de CD-ROM</p>
<p><a href="http://www.pc-portable.us/go/Pinnacle_PCTV_Hybrid_Pro_CARD_Carte_tuner_PCMCIA_pour_PC_portable_pour_r_ception_TV_analogique_TNT/3124/2" title="Pinnacle - PCTV Hybrid Pro CARD - Carte tuner PCMCIA pour PC portable - pour réception TV analogique / TNT" rel="nofollow"><b>Pinnacle &#8211; PCTV Hybrid Pro CARD &#8211; Carte tuner PCMCIA pour PC portable &#8211; pour réception TV analogique / TNT</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portable.us/2010/02/pinnacle-pctv-hybrid-pro-card-carte-tuner-pcmcia-pour-pc-portable-pour-reception-tv-analogique-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tv sur pc portable lenovo y510 avec tuner PCTV HYBRID PRO STICK</title>
		<link>http://www.pc-portable.us/2010/02/tv-sur-pc-portable-lenovo-y510-avec-tuner-pctv-hybrid-pro-stick/</link>
		<comments>http://www.pc-portable.us/2010/02/tv-sur-pc-portable-lenovo-y510-avec-tuner-pctv-hybrid-pro-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-portable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[LENOVO]]></category>
		<category><![CDATA[PCTV]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[STICK]]></category>
		<category><![CDATA[Tuner]]></category>
		<category><![CDATA[y510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portable.us/2010/02/tv-sur-pc-portable-lenovo-y510-avec-tuner-pctv-hybrid-pro-stick/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
france 2 sur lenovo y510 avec tuner pctv hybrid pro stick , moniteur externe ACER X233H , 3gb ram , vista ,CG Nvid. 8600m gt resolution 1920*1080 filmé avec n95 8gb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vxx5wLeWplA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Vxx5wLeWplA?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
france 2 sur lenovo y510 avec tuner pctv hybrid pro stick , moniteur externe ACER X233H , 3gb ram , vista ,CG Nvid. 8600m gt resolution 1920*1080 filmé avec n95 8gb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portable.us/2010/02/tv-sur-pc-portable-lenovo-y510-avec-tuner-pctv-hybrid-pro-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Different exhibition: The Portable Hybrid Tradeshow Alternative</title>
		<link>http://www.pc-portable.us/2010/02/a-different-exhibition-the-portable-hybrid-tradeshow-alternative/</link>
		<comments>http://www.pc-portable.us/2010/02/a-different-exhibition-the-portable-hybrid-tradeshow-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-portable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Different]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Tradeshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portable.us/2010/02/a-different-exhibition-the-portable-hybrid-tradeshow-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Probablement pas de terme dans l&#8217;industrie d&#8217;exposition est plus surexploitées et moins bien compris que le mot «portable». Pratiquement tous les systèmes d&#8217;affichage salon professionnel de ceux qui encouragent la commodité modulaire à des personnes demandant un look &#171;&#160;custom&#160;&#187;, de renforcer leur message avec le chant des sirènes de la portabilité. Pourquoi cette précipitation soudaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablement pas de terme dans l&#8217;industrie d&#8217;exposition est plus surexploitées et moins bien compris que le mot «portable». Pratiquement tous les systèmes d&#8217;affichage salon professionnel de ceux qui encouragent la commodité modulaire à des personnes demandant un look &laquo;&nbsp;custom&nbsp;&raquo;, de renforcer leur message avec le chant des sirènes de la portabilité. Pourquoi cette précipitation soudaine de sauter dans le train de portable? La réponse est facile???? argent. <br/><br/>Toute personne qui participe à des salons ou événements dispose d&#8217;un écran portable dans leur inventaire. Il mai être une pop up ou un stand bannière ou plusieurs tables présentoirs. Ils sont faciles à transporter, facile à installer, et facile sur le budget. <br/><br/>Récemment, le segment des portables a ajouté une une nouvelle catégorie???? Portable Hybrides. Portable hybrides sont une alternative aux portables traditionnels et offrent plusieurs avantages pour les entreprises cherchant à réduire ses effectifs, soit à partir d&#8217;une île ou une étape d&#8217;affichage à partir d&#8217;un portable traditionnel. Hybrides, de par leur nature même, sont facilement personnalisables car ils sont conçus à l&#8217;aide d&#8217;extrusion d&#8217;aluminium, tissu de tension et des composants modulaires. Sont-ils des expositions sur mesure? Non, mais chaque spectacle ou chaque budget exige une exposition sur mesure. Cependant, chaque entreprise mérite une solution personnalisée adaptée à leurs objectifs marketing. Â <br/><br/>Exemples d&#8217;hybrides Portable comprennent Perfect 10, Magellan, et de nombreux projets visionnaires écrans à partir d&#8217;Expositions Classic. Pour voir des exemples, cliquez sur le lien ci-dessous pour Design Recherche dans les concepts Portables Pièce site. <br/><br/>Avant de se prononcer sur tous les écrans mobiles ou modulaires, les lignes directrices et les questions suivantes devraient s&#8217;appliquer: Â <br/><br/>1. Â Â Â Â Â Connaissez vos objectifs exposition. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Un affichage portatif devrait être considérée comme un investissement à long terme plutôt qu&#8217;une solution à court terme. <br/><br/>2. Â Â Â Â Â Votre organisation attend de croître au cours des deux prochaines années? Comment fonctionne cet effet votre salon commercial besoins? <br/><br/>3. Â Â Â Â Â Vous avez besoin d&#8217;un produit à accomplir les exigences d&#8217;affichage multiple? Ou, est-il préférable d&#8217;acheter des écrans différents pour accomplir votre salon divers besoins? <br/><br/>4. Â Â Â Â Â Afficher les décisions concernant le matériel d&#8217;exposition, design d&#8217;exposition, et les graphiques présentent séparément. Il est trop facile de se laisser influencer par un quelconque élément. Tous trois doivent travailler ensemble. <br/><br/>5. Â Â Â Â Â Envisager frais de port et de factage. <br/><br/>6. Â Â Â Â Â Le prix est important, mais le prix ne devrait jamais être le facteur numéro un dans votre décision lors de l&#8217;achat d&#8217;une exposition itinérante. <br/><br/>7. Â Â Â Â Â Posez des questions. Pas tous les écrans mobiles ne sont pas créés égaux. Chacun a ses points forts et ses faiblesses. <br/><br/></p>
<div style="margin:5px;padding:5px;border:1px solid #c1c1c1;font-size: 10px;">Mel White est vice-pr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portable.us/2010/02/a-different-exhibition-the-portable-hybrid-tradeshow-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

